Descripción
• El dispositivo se abastece estéril, en empaque herméticamente sellado.
Dispositivo desechable - Alambre trenzado - Rotativo
Diámetro | Longitud | Código | Diametro | Unidades |
---|---|---|---|---|
Ø 1.8 mm | 180 cm | NOE 34 1816-C | 25 mm | 5 |
Ø 2.3 mm | 180 cm | NOE 34 2214-C | 15 mm | 5 |
Ø 2.3 mm | 180 cm | NOE 34 2216-C | 25 mm | 5 |
Ø 2.3 mm | 180 cm | NOE 34 2217-C | 35 mm | 5 |
Ø 2.3 mm | 230 cm | NOE 34 2214-G | 15 mm | 5 |
Ø 2.3 mm | 230 cm | NOE 34 2216-G | 25 mm | 5 |
Ø 2.3 mm | 230 cm | NOE 34 2217-G | 35 mm | 5 |
Dispositivo desechable - Alambre Unico
Diámetro | Longitud | Código | Diametro | Unidades |
---|---|---|---|---|
Ø 2.3 mm | 180 cm | NOE 34 2214M-C | 15 mm | 5 |
Ø 2.3 mm | 180 cm | NOE 34 2216M-C | 25 mm | 5 |
Ø 2.3 mm | 180 cm | NOE 34 2217M-C | 35 mm | 5 |
Ø 2.3 mm | 230 cm | NOE 34 2212M-G | 6 mm | 5 |
Ø 2.3 mm | 230 cm | NOE 34 2213M-G | 10 mm | 5 |
Ø 2.3 mm | 230 cm | NOE 34 2214M-G | 15 mm | 5 |
Ø 2.3 mm | 230 cm | NOE 34 2216M-G | 25 mm | 5 |
Ø 2.3 mm | 230 cm | NOE 34 2217M-G | 35 mm | 5 |
Dispositivo reusable - Alambre trenzado - Mango fijo
Diámetro | Longitud | Código | Diametro | Unidades |
---|---|---|---|---|
Ø 2.3 mm | 180 cm | OK 34 2215-C | 20 mm | 5 |
Ø 2.3 mm | 180 cm | OK 34 2216-C | 25 mm | 5 |
Ø 2.3 mm | 180 cm | OK 34 2217-C | 35 mm | 5 |
Ø 2.3 mm | 230 cm | OK 34 2215-G | 20 mm | 5 |
Ø 2.3 mm | 230 cm | OK 34 2216-G | 25 mm | 5 |
Ø 2.3 mm | 230 cm | OK 34 2217-G | 35 mm | 5 |
Dispositivo reusable - Alambre trenzado - Sin mango - Rotativo
Diámetro | Longitud | Código | Diametro | Unidades |
---|---|---|---|---|
Ø 2.3 mm | 180 cm | D 34 2215-C | 20 mm | 5 |
Ø 2.3 mm | 180 cm | D 34 2216-C | 25 mm | 5 |
Ø 2.3 mm | 180 cm | D 34 2217-C | 35 mm | 5 |
Ø 2.3 mm | 230 cm | D 34 2215-G | 20 mm | 5 |
Ø 2.3 mm | 230 cm | D 34 2216-G | 25 mm | 5 |
Ø 2.3 mm | 230 cm | D 34 2217-G | 35 mm | 5 |
Dispositivo reusable - Unico alambre - Sin mango - Rotativo
Diámetro | Longitud | Código | Diametro | Unidades |
---|---|---|---|---|
Ø 2.3 mm | 180 cm | D 34 2215M-C | 20 mm | 5 |
Ø 2.3 mm | 180 cm | D 34 2216M-C | 25 mm | 5 |
Ø 2.3 mm | 180 cm | D 34 2217M-C | 35 mm | 5 |
Ø 2.3 mm | 230 cm | D 34 2215M-G | 20 mm | 5 |
Ø 2.3 mm | 230 cm | D 34 2216M-G | 25 mm | 5 |
Ø 2.3 mm | 230 cm | D 34 2217M-G | 35 mm | 5 |
Dispositivo reusable - Termo recubierto - Mango fijo
Diámetro | Longitud | Código | Diametro | Unidades |
---|---|---|---|---|
Ø 2.3 mm | 230 cm | D 34 2237-G | 35 mm | 5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.